Fahrplan stadteinwärts
« Linie 5 |
![]() |
Schäferhof - Zentrum | Linie 1 » |
Haltestelle | Abfahrtsminute |
Schäferhof | .52 |
Z. d. Köhler Bergen | .55 |
Mindener Landstr. | .56 |
Mind. Landstr./Friedhof | .57 |
Leintorfriedhof | .58 |
Runde Straße | .59 |
Vahlandstraße | .00 |
Am Mahnenkamp | .01 |
Meerbachbrücke | .02 |
City Treff | .03 |
Montag bis Freitag | |
Erste Fahrt ab Schäferhof |
05.52 Uhr |
Letzte Fahrt ab Schäferhof |
18.52 Uhr |
|
|
Samstag | |
Erste Fahrt ab Schäferhof |
07.52 Uhr |
Letzte Fahrt ab Schäferhof |
14.52 Uhr |
|
« Zurück