Fahrplan stadtauswärts
« Linie 3 |
![]() |
Zentrum - Langendamm | Linie 5 » |
Haltestelle | Abfahrtsminute |
City Treff | .25/.55 |
Meerbachbrücke | .26/.56 |
Am Mahnenkamp | .27/.57 |
Stettiner Straße | .28/.58 |
Oldenburger Straße | .29/.59 |
Mittelweser Kliniken | .30/.00 |
Bäckerskämpen | .31/.01 |
In der Siedlung | .32/.02 |
Reiterweg | .34/.04 |
Händelweg | .35/.05 |
Barlachweg | .36/.06 |
Heideweg | .37/.07 |
An der Alpheide | .38/.08 |
Immenweg | .39/.09 |
Schessinghäuser Weg | .40/.10 |
Dorfstraße | .41/.11 |
Westlandstraße | .42/.12 |
Langendamm Schule | .43/.13 |
Langendamm Sparkasse | .44/.14 |
Magdeburger Straße | .45/.15 |
Memelstraße | .46/.16 |
Thorner Straße | .47/.17 |
Oderstraße | .55/.25 |
Montag bis Freitag | |
Erste Fahrt ab City Treff |
05.55 Uhr |
Letzte Fahrt ab City Treff |
18.55 Uhr |
|
|
Samstag | |
Erste Fahrt ab City Treff |
06.25 Uhr |
Letzte Fahrt ab City Treff |
14.25 Uhr |
|
« Zurück